| 🌡️ Suhu | 14 °C | Normal |
| 💧 Kelembaban | 77 % | Normal |
| ⚡ Tegangan | 233.9 V | Normal |
| 🔌 Arus | 6.11 A | Normal |
| ⛽ BBM Genset | 10 Liter | Normal |
| 🚪 Pintu Shelter | TERTUTUP | SAFE |
Update: 02-11-2026 20:01:43 UTC
| 🌡️ Suhu | 12.10 °C | Normal |
| 💧 Kelembaban | 54.1 % | Normal |
| ⚡ Tegangan | 221.4 V | Normal |
| 🔌 Arus | 0.83 A | Normal |
Update: 03-11-2026 02:18:47 UTC
| 🌡️ Suhu | 16.20 °C | Normal |
| 💧 Kelembaban | 69.5 % | Normal |
| ⚡ Tegangan | 222.6 V | Normal |
| 🔌 Arus | 3.21 A | Normal |
Update: 03-11-2026 02:20:08 UTC
| 🌡️ Suhu | 19.80 °C | Normal |
| 💧 Kelembaban | 61 % | Normal |
| ⚡ Tegangan | 217 V | Normal |
| 🔌 Arus | 2.54 A | Normal |
Update: 03-11-2026 02:20:06 UTC